2020
Aflyst pga. Corona virus.
2019
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Gustav Setnik, Ebeltoft | 4,68 kg | 69,00 cm | Flue |
2 | Daniel Sørensen, Agerbæk | 3,83 kg | 68,00 cm | Spin |
3 | Bo Breinbjerg, Herning | 3,82 kg | 69,00 cm | Flue |
4 | Peder Lundsgaard, Skive | 3,19 kg | 62,50 cm | Blink |
5 | Ole T. Madsen, Ringkøbing | 2,95 kg | 60,50 cm | Flue |
6 | Troels Storm, aalborg | 2,22 kg | 55,50 cm | Orm |
7 | Ole Asmussen, Sønderborg | 2,09 kg | 56,50 cm | Flue |
8 | Jørgen Liin Rasmussen, hornslet | 1,97 kg | 54,50 cm | Spin |
9 | Claus Etbøl, Solrød | 1,88 kg | 51,00 cm | Spin |
10 | Patrick Boel, Aalborg | 1,85 kg | 54,50 cm | Flue |
Total indvejet 44 havørreder.
2018
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Morten F. Jørgensen, Randers Nø | 4,55 kg | 70,00 cm | Spin |
2 | Jakob Larsen, Holstebro | 4,47 kg | 70,00 cm | Flue |
3 | Allan Bo Iversen, Vejle | 3,65 kg | 66,00 cm | Wobler |
4 | Lars Relund, Herning | 2,23 kg | 58,00 cm | Flue |
5 | Tom Johannesen, Haderup | 2,15 kg | 56,00 cm | Flue |
6 | Peder Lundsgaard, Skive | 1,72 kg | 57,00 cm | Blink |
7 | Rudi Kjaerrumgaard, Stoholm | 1,69 kg | 53,50 cm | Spin |
8 | Paw Pedersen, Skive | 1,55 kg | 54,00 cm | Orm |
9 | Bent Kristensen, Skive | 1,51 kg | 54,00 cm | Spin |
10 | Troels Storm, Aalborg | 1,47 kg | 50,50 cm | Spin |
Total fangst 23 havørreder.
2017
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Allan Klokker, Ringkøbing | 6,49 kg | 78,00 cm | Flue |
2 | Ole Tais, Rødkærsbro | 6,39 kg | 77,50 cm | Wobler |
3 | Johnny Olsen, Ålborg | 4,28 kg | 67,50 cm | Orm |
4 | Ole Hausted, | 4,23 kg | 67,00 cm | Flue |
5 | Tommy Lisbjerg, | 4,08 kg | 69,00 cm | Flue |
6 | Carl Knudsen, Haderup | 3,59 kg | 64,00 cm | Wobler |
7 | Mark Holm, Holbæk | 2,70 kg | 59,50 cm | Flue |
8 | Jakob Larsen, Holstebro | 2,64 kg | 58,50 cm | Flue |
9 | Allan Bay, | 2,62 kg | 58,50 cm | Wobler |
10 | Kjeld Risbjerg Nielsen, Tarm | 2,43 kg | 58,00 cm | Flue |
Total fangst 42 havørreder.
2016
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Peder Lundsgaard, Skive | 8,96 kg | 83,00 cm | Wobler |
2 | Rene Sølvberg, Viborg | 6,83 kg | 81,00 cm | Spin |
3 | Peter Fribæk, Greve | 6,65 kg | 78,00 cm | Flue |
4 | Esben Sørensen, Herning | 6,58 kg | 80,00 cm | Flue |
5 | Erling Hedegaard, Skive | 6,53 kg | 80,00 cm | Spin |
6 | Claus Kristensen, Silkeborg | 6,50 kg | 81,00 cm | Flue |
7 | Jesper Carstensen, Svenstrup | 6,19 kg | 81,00 cm | Spin |
8 | Tommy Lisberg, Holstebro | 6,07 kg | 76,50 cm | Flue |
9 | Claus Kristensen, Silkeborg | 5,95 kg | 77,50 cm | Flue |
10 | Peter Bjerregaard, Nr. Sundby | 5,72 kg | 73,00 cm | Blink |
Total fangst 87 havørreder.
2015
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Jan Kjær, Stoholm | 9,52 kg | 90,00 cm | Flue |
2 | Tommy Lisbjerg, Holstebro | 8,31 kg | 83,00 cm | Flue |
3 | Troels Storm, Hjørring | 8,26 kg | 85,00 cm | Spin |
4 | Mads Christensen, Hjørring | 4,94 kg | 74,00 cm | Orm |
5 | Torben Smedegaard, Herning | 4,84 kg | 72,50 cm | Spin |
6 | Henrik Søndergaard, Fredericia | 4,65 kg | 72,50 cm | Flue |
7 | Lars Relund, Herning | 4,63 kg | 73,50 cm | Flue |
8 | Villy Ravn, Fredericia | 3,77 kg | 65,00 cm | Flue |
9 | Bo Ankersen, Silkeborg | 3,69 kg | 64,50 cm | Spin |
10 | Torben Kristensen, Gjern | 3,63 kg | 68,50 cm | Spin |
Total fangst 95 havørreder.
2014
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Anders Dalgaard, Skive | 6,56 kg | 83,00 cm | Flue |
2 | Jesper Carstensen, Svendstrup | 5,90 kg | 80,00 cm | Spin |
3 | Mogens Styhr, Haderup | 5,48 kg | 77,00 cm | Flue |
4 | Leif Andersen, Tylstrup | 3,89 kg | 71,00 cm | Flue |
5 | Wayne Edward Barrett, Herning | 3,76 kg | 66,50 cm | Blink |
6 | Mads Christensen, Højslev | 3,64 kg | 68,00 cm | Flue |
7 | Morten Birch, Fårevejle | 3,43 kg | 69,00 cm | Flue |
8 | Steen Bork-Larsen, Ringkøbing | 3,42 kg | 68,50 cm | Flue |
9 | Peter Bjerregaard, Nørresundby | 3,15 kg | 70,50 cm | Spin |
10 | Kristian Rasmussen, Kastrup | 2,95 kg | 67,00 cm | Flue |
Total fangst 42 havørreder.
2013
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Niels Iversen, Gadbjerg | 5,25 kg | 77,00 cm | Spin |
2 | Karsten Olesen, Randers NØ | 5,11 kg | 75,00 cm | Spin |
3 | Rene Kolbæk, Storvorde | 5,03 kg | 77,00 cm | Spin |
4 | Claus Villadsen, Aalborg Ø | 5,01 kg | 73,00 cm | Spin |
5 | Tom Johannesen, Skive | 4,76 kg | 72,00 cm | Flue |
6 | Bruno Broberg, Silkeborg | 4,65 kg | 72,00 cm | Flue |
7 | Erling Hedegaard, Skive | 4,33 kg | 70,50 cm | Spin |
8 | Jan Andersen, Herning | 3,61 kg | 67,50 cm | Flue |
9 | Henrik Svarrer, Vejle | 3,24 kg | 67,00 cm | Flue |
10 | Tom Michelsen, Bording | 2,16 kg | 58,00 cm | Blink |
Total fangst 22 havørreder.
2012
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Kim V. Nielsen, Sunds | 7,02 kg | 81,00 cm | Flue |
2 | Jesper Bo Rasmussen, Århus | 5,14 kg | 73,00 cm | Flue |
3 | Ejner Olesen, Haderup | 4,68 kg | 72,00 cm | Flue |
4 | Holger Riis-Jensen, Skive | 4,67 kg | 72,00 cm | Flue |
5 | Per Steen Pedersen, | 4,66 kg | 71,00 cm | Wobler |
6 | Steen Bork Larsen, Ringkøbing | 4,51 kg | 73,00 cm | Flue |
7 | Jesper Carstensen, Svenstrup | 4,44 kg | 72,00 cm | Spin |
8 | Poul B. Oddershede, Karup | 4,30 kg | 70,50 cm | Flue |
9 | Kim Larsen, St. Vorde | 4,21 kg | 69,00 cm | Flue |
10 | Brian Nielsen, Ikast | 3,62 kg | 66,50 cm | Flue |
Total fangst 41 havørreder.
2011
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Jesper Carstensen, Svenstrup | 7,44 kg | 82,50 cm | Spin |
2 | Poul Erik Christensen, Skive | 4,70 kg | 72,00 cm | Wobler |
3 | Niels Sværdborg, Karup | 3,03 kg | 63,50 cm | Flue |
4 | Søren Olesen, Mogenstrup | 2,88 kg | 62,50 cm | Orm |
5 | Mogens Nielsen, Stoholm | 2,29 kg | 56,00 cm | Wobler |
6 | Zoran Slamnjakovic, Vinderup | 1,78 kg | 51,50 cm | Spin |
7 | Jan Tøt, Rødovre | 1,78 kg | 53,00 cm | Spin |
8 | Per Bruun, Store Vorde | 1,67 kg | 51,50 cm | Orm |
9 | Sigfred Madsen, Skive | 1,66 kg | 51,50 cm | Flue |
10 | Ole Asmussen, Sønderborg | 1,50 kg | 49,50 cm | Flue |
Total fangst 22 havørreder.
2010
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Frank Bach, Sunds | 6,95 kg | 82,50 cm | Flue |
2 | Ibrahim Hodzic, Holstebro | 4,57 kg | 68,50 cm | Spin |
3 | Carsten Nielsen, Silkeborg | 4,43 kg | 72,50 cm | Orm |
4 | Tommy Lisbjerg, Holstebro | 4,40 kg | 71,00 cm | Flue |
5 | Morten Jakobsen, Skive | 4,35 kg | 71,00 cm | Flue |
6 | Zoran Slamnjakovic, Vinderup | 4,33 kg | 70,00 cm | Spin |
7 | Hans Boel, Skive | 4,21 kg | 72,00 cm | Flue |
8 | Tommy Hoelgård, Ikast | 3,01 kg | 64,50 cm | Spin |
9 | Carl Knudsen, Haderup | 2,76 kg | 61,00 cm | Wobler |
10 | Chr. Bornhøft, Herning | 2,74 kg | 59,50 cm | Flue |
Total fangst 42 havørreder.
2009
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | John Kristensen, Viborg | 7,32 kg | 82,00 cm | Orm |
2 | Kim Aage larsen, Storvorde | 7,09 kg | 80,00 cm | Flue |
3 | Peter Bjerregaard, Nørresundby | 5,06 kg | 72,00 cm | Spin |
4 | Kenneth Nielsen, Herning | 4,94 kg | 75,00 cm | Flue |
5 | Henrik Svarre, Vejle | 4,55 kg | 71,50 cm | Flue |
6 | Bruno Broberg, Silkeborg | 4,31 kg | 73,00 cm | Orm |
7 | Osman Viba Bjertovic, Skive | 4,09 kg | 69,00 cm | Flue |
8 | Mogens Styhr, Haderup | 3,83 kg | 67,00 cm | Flue |
9 | Jens Løntoft, Herning | 3,20 kg | 61,50 cm | Flue |
10 | Leif Johansen, Skive | 3,16 kg | 62,00 cm | Orm |
Total fangst 28 havørreder.
2008
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Lars Relund, Herning | 7,17 kg | 83,00 cm | Wobler |
2 | Steen Bork-Larsen, Ringkøbing | 6,55 kg | 81,50 cm | Flue |
3 | Claus Salling, Harlev J. | 4,89 kg | 75,50 cm | Wobler |
4 | Zoran Slamnjakovic, Vinderup | 3,47 kg | 63,50 cm | Wobler |
5 | Peter H. Svendsen, Brabrand | 3,46 kg | 65,50 cm | Wobler |
6 | Christian Bornhøft, Herning | 3,35 kg | 67,00 cm | Flue |
7 | Bruno Broberg, Silkeborg | 3,21 kg | 67,50 cm | Orm |
8 | Per Laursen, Herning | 3,18 kg | 64,50 cm | Flue |
9 | Allan Gabs, Sunds | 3,16 kg | 64,00 cm | Flue |
10 | Willy Jeppesen, Vejle | 3,01 kg | 64,00 cm | Orm |
Total fangst 38 havørreder.
2007
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Flemming Hosbjerg, Ikast | 5,50 kg | 77,50 cm | Flue |
2 | Niels Lauersen, Them | 3,31 kg | 64,50 cm | Flue |
3 | Per Laursen, Herning | 2,29 kg | 58,50 cm | Flue |
4 | Kim Jensen, Herning | 2,23 kg | 58,00 cm | Spin |
5 | Sigfred Madsen, Skive | 1,84 kg | 53,00 cm | Flue |
6 | Bo Ankersen, Silkeborg | 1,53 kg | 53,00 cm | Flue |
7 | Jens Kolding, Skive | 1,34 kg | 47,00 cm | Wobler |
8 | Per Steen Pedersen, Skive | 1,12 kg | 46,00 cm | Spin |
9 | Bente Jensen, Børkop | 1,07 kg | 45,50 cm | Orm |
10 | Per Martin Jensen, Vildbjerg | 0,96 kg | 46,00 cm | Orm |
Total fangst 15 havørreder.
2006
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Lars Relund, Herning | 6,16 kg | 80,70 cm | Flue |
2 | Günther Grossmann, Kiel | 4,17 kg | 67,50 cm | Flue |
3 | Ole Dich, Skive | 2,29 kg | 57,00 cm | Flue |
4 | Aksel Jensen, Holstebro | 2,19 kg | 55,80 cm | Flue |
5 | Emir Adzemovic, Skive | 2,16 kg | 57,00 cm | Wobler |
6 | Allan Nordfeldt West, Sdr. Felding | 2,00 kg | 58,00 cm | Spin |
7 | Benny Nielsen, Herning | 1,91 kg | 54,50 cm | Flue |
8 | Frank Bach, Sunds | 1,47 kg | 49,80 cm | Flue |
9 | Poul Godt, Gråsten | 1,24 kg | 47,70 cm | Wobler |
10 | Peter H. Svendsen, Brabrand | 1,21 kg | 45,60 cm | Wobler |
Total fangst 16 havørreder.
2005
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Willy Risgaard, Skive | 6,38 kg | 79,50 cm | Wobler |
2 | Elvin Frølund, Karup J. | 5,21 kg | 75,00 cm | Flue |
3 | Morten Jacobsen, Skive | 5,14 kg | 76,00 cm | Flue |
4 | Johan Poulsen, Åbyhøj | 4,75 kg | 74,00 cm | Orm |
5 | Hans Rudolph Lenler-Eriksen, Lyngby | 4,52 kg | 67,50 cm | Blink |
6 | Poul Erik Christensen, Skive | 4,29 kg | 69,00 cm | Wobler |
7 | Ole Pedersen, Skive | 3,94 kg | 68,00 cm | Wobler |
8 | Villy Ravn, Fredericia | 3,77 kg | 66,00 cm | Flue |
9 | Lars Kilde, Kibæk | 3,52 kg | 69,00 cm | Flue |
10 | Tommy Christensen, Lem St. | 3,41 kg | 66,00 cm | Flue |
Total fangst 29 havørreder.
2004
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Per Stephensen, Silkeborg | 5,39 kg | 77,00 cm | Spin |
2 | Henrik Svarre, Vejle | 4,75 kg | 74,00 cm | Flue |
3 | Skovbjerg Eg, Skive | 3,96 kg | 68,00 cm | Flue |
4 | Peter Hønholt, Silkeborg | 3,59 kg | 66,00 cm | Flue |
5 | Poul Füllermann, Ulfborg | 3,33 kg | 66,00 cm | Flue |
6 | Carsten Nielsen, Silkeborg | 3,19 kg | 64,00 cm | Flue |
7 | Günther Grossmann, Kiel | 2,97 kg | 61,00 cm | Flue |
8 | Frank Jensen, Odense C | 2,36 kg | 59,50 cm | Flue |
9 | Steen S. Mortensen, Brædstrup | 2,30 kg | 58,00 cm | Spin |
10 | Flemming Lund, Fredericia | 1,96 kg | 58,00 cm | Spin |
Total fangst 17 havørreder.
2003
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Steen Nielsen, Fredericia | 2,70 kg | 63,00 cm | Spin |
2 | Karsten Mikaelsen, Skive | 2,48 kg | 60,00 cm | Wobler |
3 | Sven Fenger, Højslev | 2,47 kg | 61,50 cm | Wobler |
4 | Ole Pedersen, Skive | 2,22 kg | 57,00 cm | Spin |
5 | Kim Lynge, Skive | 2,09 kg | 55,00 cm | Spin |
6 | Leif Lund, Skive | 2,04 kg | 56,00 cm | Wobler |
7 | Jakob Larsen, Holstebro | 2,00 kg | 54,00 cm | Flue |
8 | Jens Chr. Hansen, Herning | 1,98 kg | 55,50 cm | Orm |
9 | Alexander Pena, København | 1,95 kg | 56,00 cm | Orm |
10 | Mikael Kold Christensen, Odense C | 1,56 kg | 52,00 cm | Flue |
Total fangst 20 havørreder.
2002
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Preben Skiffard, Stenvad | 6,45 kg | 84,50 cm | Flue |
2 | Bo Fomsgaard, Herning | 4,95 kg | 75,00 cm | Flue |
3 | Karsten Simonsen, Skive | 4,50 kg | 70,50 cm | Flue |
4 | Hans Thomsen, Aulum | 4,01 kg | 71,00 cm | Flue |
5 | Per Steen Pedersen, Vridsted | 3,41 kg | 67,00 cm | Wobler |
6 | Henrik Søndergård, Fredericia | 3,22 kg | 64,50 cm | Flue |
7 | Per Jensen, Herning | 2,78 kg | 65,00 cm | Flue |
8 | Phillip Knudsen, Skive | 2,76 kg | 60,50 cm | Wobler |
9 | Eric Hald, Hjørring | 2,49 kg | 59,00 cm | Flue |
10 | Per Laursen, Herning | 1,32 kg | 50,00 cm | Flue |
Total fangst 12 havørreder.
2001
Nr. | Navn | Vægt | Længde | Agn |
1 | Thomas Torpe, | 7,23 kg | 86,00 cm | Flue |
2 | Vagn Olesen, | 7,17 kg | 84,00 cm | Orm |
3 | Henrik Overby, | 7,02 kg | 80,50 cm | Flue |
4 | Jørn Henriksen, | 6,75 kg | 82,50 cm | Flue |
5 | Skovbjerg Eg, Højslev Kirkeby | 5,98 kg | 77,50 cm | Flue |
6 | Kjeld Wind, | 4,87 kg | 74,50 cm | Spin |
7 | Inge Kuhdahl Pedersen, | 4,15 kg | 74,00 cm | Spin |
8 | Kurt Nielsen, | 3,31 kg | 64,00 cm | Spin |
9 | Åge N. Nielsen, | 2,88 kg | 61,50 cm | Wobler |
10 | Willy Dannevang, | 2,67 kg | 61,50 cm | Wobler |
Total fangst 15 havørreder.